4ª ANDALUZA CADETE, GRUPO 1º
JORNADA 8ª
JORNADA 8ª
16/11/2014 12:00 HORAS | UD BENAMOCARRA | - | UD VILLANUEVA ROSARIO |
ESTE DOMINGO JUGAMOS EN CASA, A VER SI EL BUEN HACER DEL EQUIPO SE TRADUCE EN VICTORIA.
1 | CD CASABERMEJA | 7 | 6 | 1 | 0 | 43 | : | 9 | 34 | 19 | |||||||
2 | CD NERJA | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | : | 8 | 18 | 19 | |||||||
3 | ALAMEDA CF | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | : | 8 | 32 | 18 | |||||||
4 | VV. CONCEPCIÓN | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | : | 13 | 11 | 15 | |||||||
5 | FB TORREÑO | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | : | 11 | 10 | 13 | |||||||
6 | CD SIERRA YEGUAS | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | : | 17 | 4 | 13 | |||||||
7 | UD TORRE DEL MAR | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | : | 11 | 2 | 11 | |||||||
8 | CD TRABUCO | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | : | 24 | 0 | 11 | |||||||
9 | CD MOLLINA | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | : | 15 | 4 | 10 | |||||||
10 | CD ALGAIDAS | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | : | 19 | 2 | 10 | |||||||
11 | EF VÉLEZ FC A | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | : | 16 | -4 | 6 | |||||||
12 | UD BENAMOCARRA | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | : | 23 | -11 | 4 | |||||||
13 | CD TORREMOYA | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | : | 24 | -13 | 4 | |||||||
14 | UD VILLANUEVA ROSARIO | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | : | 38 | -23 | 3 | |||||||
15 | RIOGORDO CF | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | : | 37 | -25 | 3 | |||||||
16 | UD HUMILLADERO | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | : | 49 | -41 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario