4ª ANDALUZA JUVENIL GRUPO 1º
11. Jornada | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.12.2014 18:30 | CD CASABERMEJA | - | UD HUMILLADERO | 2 | : | 0 | ||||
06.12.2014 16:00 | CD RINCÓN | - | CD TORREMOYA | 2 | : | 3 | ||||
06.12.2014 17:00 | EF VÉLEZ FC | - | UD ALGARROBO | 0 | : | 3 | ||||
06.12.2014 17:00 | CÓMPETA CF | - | FB TORREÑO | 2 | : | 5 | ||||
06.12.2014 18:30 | CD TORROX | - | VÉLEZ FC | 5 | : | 1 | ||||
07.12.2014 12:30 | UD BENAMOCARRA | - | LA CALA CD | 4 | : | 2 | ||||
07.12.2014 17:00 | ALAMEDA CF | - | CD SIERRA YEGUAS | 4 | : | 1 |
J | G | E | P | Goles | +/- | Pts. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAMEDA CF | 11 | 10 | 0 | 1 | 43 | : | 8 | 35 | 30 | |||||||
2 | CD SIERRA YEGUAS | 11 | 8 | 0 | 3 | 30 | : | 20 | 10 | 24 | |||||||
3 | CD TORROX | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | : | 9 | 23 | 22 | |||||||
4 | CD TORREMOYA | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | : | 17 | 9 | 19 | |||||||
5 | UD BENAMOCARRA | 10 | 5 | 1 | 4 | 31 | : | 22 | 9 | 16 | |||||||
6 | VÉLEZ FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | : | 20 | 2 | 16 | |||||||
7 | UD HUMILLADERO | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | : | 27 | -4 | 15 | |||||||
8 | UD ALGARROBO | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | : | 23 | 3 | 14 | |||||||
9 | FB TORREÑO | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | : | 22 | 0 | 14 | |||||||
10 | CD RINCÓN | 11 | 3 | 3 | 5 | 23 | : | 31 | -8 | 12 | |||||||
11 | CD CASABERMEJA | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | : | 21 | -4 | 9 | |||||||
12 | CÓMPETA CF | 10 | 1 | 4 | 5 | 18 | : | 32 | -14 | 7 | |||||||
13 | LA CALA CD | 11 | 1 | 4 | 6 | 17 | : | 40 | -23 | 7 | |||||||
14 | EF VÉLEZ FC | 11 | 0 | 1 | 10 | 9 | : | 47 | -38 | 1 |
Tras la victoria, gran jornada de convivencia entre jugadores y padres de juvenil.
La verdad que gestos como los de ayer domingo, demuestran el gran compañerismo entre todos.
Aqui observamos el gran equipo de padres, lo que demuestra la gran implicacion en nuestro proyecto, y la gran conjuncion entre todos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario